| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 236,66 | 1.738.515 |
| 2026 | 25 | 245,04 | 1.569.811 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 7,5 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | 4,25 |
| TYT Fen | 2,25 |
| Taban puan | 236,66 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 374 | 295 | +79 |
| Devlet | 345 | 295 | +50 |
| Vakıf | 29 | 0 | +29 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |