| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 231,54 | 1.812.627 |
| 2026 | 25 | 245,18 | 1.567.954 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 |
| TYT Sosyal | -0,75 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | 0,75 |
| Taban puan | 231,54 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 322 | 323 | -1 |
| Devlet | 270 | 250 | +20 |
| Vakıf | 52 | 73 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |