| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 25 | — | — |
| 2024 | 13 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,5 | 26,5 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 10,75 | 11,75 |
| TYT Mat | 22,5 | 20,5 | 19,75 |
| TYT Fen | 9,75 | 8,75 | 3,5 |
| AYT Mat | 12,5 | 6,75 | 15 |
| AYT Fizik | 2,75 | 0,75 | 5,25 |
| AYT Kimya | 1,25 | 3 | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 3,25 | 1 |
| Taban puan | 335,74 | 299,62 | 308,02 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |