| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 370,76 | 118.828 |
| 2023 | 60 | 368,14 | 109.190 |
| 2024 | 50 | 358,34 | 104.830 |
| 2025 | 50 | 357,73 | 104.825 |
| 2026 | 50 | 362,64 | 114.708 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 26 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 17,75 | 9,25 | 17,5 |
| TYT Mat | 9 | 13,5 | 12,5 |
| TYT Fen | 2,75 | — | — |
| AYT Mat | 8,25 | 11,5 | 10 |
| AYT Edebiyat | 19 | 17 | 18,25 |
| AYT Tarih-1 | 6,25 | 7,75 | 9 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 | 4 | 5 |
| Taban puan | 357,73 | 358,34 | 368,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |