| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 240,56 | 1.681.414 |
| 2026 | 35 | 252,30 | 1.466.237 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 |
| TYT Sosyal | 3 |
| TYT Mat | -2,75 |
| TYT Fen | 2,75 |
| Taban puan | 240,56 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 322 | 323 | -1 |
| Devlet | 270 | 250 | +20 |
| Vakıf | 52 | 73 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |