| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 364,30 | 135.282 |
| 2023 | 70 | 360,82 | 128.616 |
| 2024 | 50 | 352,37 | 119.882 |
| 2025 | 50 | 351,14 | 122.177 |
| 2026 | 50 | 357,25 | 128.425 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25 | 23,75 | 30,5 |
| TYT Sosyal | 11 | 12,75 | 11,5 |
| TYT Mat | 13,5 | 21,75 | 21,5 |
| TYT Fen | 5 | 1,25 | 4,75 |
| AYT Mat | 11 | 10 | 14,5 |
| AYT Edebiyat | 16,5 | 14 | 11,25 |
| AYT Tarih-1 | 7,75 | 7,5 | 3 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 | 3,5 | 3 |
| Taban puan | 351,14 | 352,37 | 360,82 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |