| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 303,59 | 282.669 |
| 2023 | 40 | 310,42 | 290.653 |
| 2024 | 45 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 | 18,25 |
| TYT Sosyal | 6 | 8,5 |
| TYT Mat | 15,25 | 17,75 |
| TYT Fen | 5 | 1 |
| AYT Mat | 9 | 17,25 |
| AYT Fizik | -0,75 | 5 |
| AYT Kimya | 3 | 1 |
| AYT Biyoloji | 9,5 | 5 |
| Taban puan | 293,03 | 310,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |