| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | 323,88 | 246.689 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 | 27,75 | 21,75 |
| TYT Sosyal | 11,5 | 8,75 | 10,25 |
| TYT Mat | 12,75 | 21,5 | 16 |
| TYT Fen | 11,75 | 11,25 | 7,25 |
| AYT Mat | 7 | 3,25 | 14,5 |
| AYT Fizik | 6,25 | 2,75 | 4,25 |
| AYT Kimya | 9,5 | 4,25 | 4 |
| AYT Biyoloji | 5,5 | 4,5 | 5,75 |
| Taban puan | 319,06 | 310,61 | 324,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |