| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 263,17 | 441.541 |
| 2023 | 30 | 250,91 | 603.236 |
| 2024 | 30 | 246,42 | 563.552 |
| 2025 | 30 | 253,94 | 562.774 |
| 2026 | 30 | 254,35 | 507.254 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 | 30 | 33,75 |
| TYT Sosyal | 7,75 | 13,75 | 17,5 |
| TYT Mat | 5,75 | 3 | 4,5 |
| TYT Fen | 4,5 | 3,75 | 1,5 |
| AYT Mat | 3,5 | 0 | 2,5 |
| AYT Fizik | 1,25 | 1 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | -0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 3,5 | 0 | 0 |
| Taban puan | 253,94 | 246,42 | 250,91 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 110 | 115 | -5 |
| Devlet | 61 | 66 | -5 |
| Vakıf | 29 | 29 | 0 |
| Kıbrıs | 20 | 20 | 0 |