| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 396,09 | 9.600 |
| 2026 | 20 | 420,74 | 6.298 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 10 |
| AYT Tarih-2 | 7,25 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 5,75 |
| AYT Din | 6 |
| Taban puan | 396,09 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.721 | 2.768 | -47 |
| Devlet | 1.881 | 2.010 | -129 |
| Vakıf | 535 | 463 | +72 |
| Kıbrıs | 305 | 295 | +10 |