| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | 337,16 | 171.188 |
| 2025 | 30 | 349,25 | 175.810 |
| 2026 | 30 | 340,06 | 210.686 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 34 | 32,5 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 13,75 |
| TYT Mat | 15,75 | 28,5 |
| TYT Fen | 11,75 | 5,25 |
| AYT Mat | 12,25 | 9,75 |
| AYT Fizik | 5,75 | 2,25 |
| AYT Kimya | 1,75 | 2 |
| AYT Biyoloji | 6,25 | 5,5 |
| Taban puan | 349,25 | 337,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 696 | 663 | +33 |
| Devlet | 145 | 145 | 0 |
| Vakıf | 551 | 518 | +33 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |