| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 402,16 | 7.297 |
| 2026 | 20 | 426,68 | 4.781 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 18,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 17 |
| AYT Tarih-1 | 10 |
| AYT Tarih-2 | 8,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 9,75 |
| AYT Felsefe | 7 |
| AYT Din | 5 |
| Taban puan | 402,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.721 | 2.768 | -47 |
| Devlet | 1.881 | 2.010 | -129 |
| Vakıf | 535 | 463 | +72 |
| Kıbrıs | 305 | 295 | +10 |