| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 415,64 | 89.101 |
| 2023 | 60 | 435,26 | 71.942 |
| 2024 | 50 | 419,13 | 63.811 |
| 2025 | 40 | 432,59 | 62.782 |
| 2026 | 40 | 446,84 | 66.722 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 34,75 | 31,25 | 32,75 |
| TYT Sosyal | 4 | 9,5 | 15,25 |
| TYT Mat | 36,75 | 31,5 | 26,75 |
| TYT Fen | 14 | 15 | 13 |
| AYT Mat | 29 | 22,5 | 23,75 |
| AYT Fizik | 11,75 | 6,25 | 10,5 |
| AYT Kimya | 3,75 | 8,75 | 9,5 |
| AYT Biyoloji | 4 | 10,5 | 7 |
| Taban puan | 432,59 | 419,13 | 435,26 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.118 | 1.172 | -54 |
| Devlet | 1.027 | 1.081 | -54 |
| Vakıf | 91 | 91 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |