| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 257,49 | 473.244 |
| 2023 | — | 252,56 | 590.048 |
| 2024 | 28 | 243,15 | 595.407 |
| 2025 | 28 | 249,47 | 601.478 |
| 2026 | 28 | 253,02 | 515.177 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 12,25 |
| TYT Mat | 2,25 | 8 |
| TYT Fen | 8,75 | — |
| AYT Mat | 4,75 | 2,75 |
| AYT Fizik | -2,25 | -1,25 |
| AYT Kimya | -0,25 | 1 |
| AYT Biyoloji | 1,5 | 0,5 |
| Taban puan | 249,47 | 243,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |