| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 285,25 | 518.121 |
| 2023 | 60 | 278,87 | 582.334 |
| 2024 | 40 | 280,61 | 500.504 |
| 2025 | 40 | 280,52 | 496.521 |
| 2026 | 40 | 288,17 | 442.339 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,75 | 27,5 | 17,5 |
| TYT Sosyal | 11,5 | 13,75 | 8,75 |
| TYT Mat | 4,5 | 4,5 | 7 |
| TYT Fen | 2,5 | — | — |
| AYT Mat | 2 | 2 | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 8,75 | 9 | 13 |
| AYT Tarih-1 | 3 | 4,25 | 1,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 | 3,5 | 2,25 |
| Taban puan | 280,52 | 280,61 | 278,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |