| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 248,71 | 530.233 |
| 2023 | 20 | 263,14 | 512.495 |
| 2024 | 20 | 242,79 | 599.064 |
| 2025 | 20 | 251,73 | 581.423 |
| 2026 | 20 | 262,29 | 463.362 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 13,25 | 21 | 22,75 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 9,25 | 5,5 |
| TYT Mat | 5,75 | 21 | 13 |
| TYT Fen | 2,25 | 1 | 7,5 |
| AYT Mat | 6,5 | 2,25 | 4,25 |
| AYT Fizik | 0,5 | 2,75 | 1 |
| AYT Kimya | 4,25 | -2 | 5 |
| AYT Biyoloji | 1 | -2 | -1,25 |
| Taban puan | 251,73 | 242,79 | 263,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.568 | 1.587 | -19 |
| Devlet | 1.482 | 1.493 | -11 |
| Vakıf | 76 | 84 | -8 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |