| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,25 | 26,25 |
| TYT Sosyal | 14,25 | 10,25 |
| TYT Mat | 9 | 15,5 |
| TYT Fen | 6,5 | 5,25 |
| AYT Mat | 8,25 | 11,25 |
| AYT Fizik | 2,5 | 8 |
| AYT Kimya | 3 | 0 |
| AYT Biyoloji | 5 | 2,5 |
| Taban puan | 302,44 | 307,75 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |