| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 241,06 | 589.066 |
| 2023 | 20 | 249,38 | 615.958 |
| 2024 | 20 | 238,86 | 640.662 |
| 2025 | 20 | 244,78 | 645.813 |
| 2026 | 20 | 246,64 | 555.825 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 0 | 14 | 18,25 |
| TYT Sosyal | 0 | 7,75 | 9,5 |
| TYT Mat | 10 | 9,75 | 6,25 |
| TYT Fen | 2,75 | 0,5 | -0,5 |
| AYT Mat | 6 | 3 | 5,5 |
| AYT Fizik | 5,25 | 2,5 | 3,5 |
| AYT Kimya | -2 | 0 | 1 |
| AYT Biyoloji | 4,75 | 3,25 | 2,5 |
| Taban puan | 244,78 | 238,86 | 249,38 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |