| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | 325,45 | 242.824 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 21,75 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 14 | 5 | 10 |
| TYT Mat | 9,75 | 17,25 | 11,25 |
| TYT Fen | 9,75 | 9,25 | 6,5 |
| AYT Mat | 9,75 | 9,75 | 16,75 |
| AYT Fizik | 3,5 | 4,25 | 4,25 |
| AYT Kimya | 2,75 | 4,5 | 6,25 |
| AYT Biyoloji | 5 | 2,25 | -0,5 |
| Taban puan | 321,99 | 306,39 | 324,67 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |