| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100 | 293,11 | 877.840 |
| 2023 | 100 | 314,18 | 724.605 |
| 2024 | 100 | 299,62 | 887.430 |
| 2025 | 100 | 295,82 | 902.335 |
| 2026 | 100 | 292,01 | 937.097 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,25 | 17 | 25,5 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 6,25 | 2,75 |
| TYT Mat | -0,5 | 6,75 | 4 |
| TYT Fen | 2 | 0 | 9,25 |
| Taban puan | 295,82 | 299,62 | 314,18 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 14.285 | 14.098 | +187 |
| Devlet | 13.792 | 13.723 | +69 |
| Vakıf | 493 | 375 | +118 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |