| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 306,21 | 274.996 |
| 2023 | 70 | 320,32 | 260.283 |
| 2024 | 45 | 290,81 | 297.450 |
| 2025 | 45 | 304,26 | 293.510 |
| 2026 | 45 | 313,64 | 272.518 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 26,5 | 23,75 |
| TYT Sosyal | 3 | 9,5 | 7,25 |
| TYT Mat | 11 | 17,75 | 17,5 |
| TYT Fen | 6 | 4,75 | 12 |
| AYT Mat | 17,25 | 5,5 | 14,25 |
| AYT Fizik | 0,75 | 4,25 | 1,5 |
| AYT Kimya | 1,75 | 0,75 | 4 |
| AYT Biyoloji | 7,5 | 4,25 | 3,75 |
| Taban puan | 304,26 | 290,81 | 320,32 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.204 | 4.317 | -113 |
| Devlet | 3.859 | 3.985 | -126 |
| Vakıf | 320 | 307 | +13 |
| Kıbrıs | 25 | 25 | 0 |