| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 300,65 | 291.574 |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2023 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,5 |
| TYT Sosyal | 9,75 |
| TYT Mat | 11,25 |
| TYT Fen | 15,5 |
| AYT Mat | 15,25 |
| AYT Fizik | 2 |
| AYT Kimya | 4,25 |
| AYT Biyoloji | 1 |
| Taban puan | 308,44 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |