| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 396,35 | 9.479 |
| 2026 | 20 | 421,60 | 6.046 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 |
| TYT Sosyal | 16,25 |
| TYT Mat | 1 |
| TYT Fen | 0,75 |
| AYT Edebiyat | 20,5 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 |
| AYT Tarih-2 | 7,75 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 6,25 |
| AYT Din | 4,75 |
| Taban puan | 396,35 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.721 | 2.768 | -47 |
| Devlet | 1.881 | 2.010 | -129 |
| Vakıf | 535 | 463 | +72 |
| Kıbrıs | 305 | 295 | +10 |