| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 293,03 | 335.676 |
| 2026 | 40 | 298,49 | 316.344 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25,25 |
| TYT Sosyal | 13,5 |
| TYT Mat | 7,75 |
| TYT Fen | 8 |
| AYT Mat | 6,5 |
| AYT Fizik | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 5,75 |
| Taban puan | 293,03 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.120 | 754 | +366 |
| Devlet | 665 | 422 | +243 |
| Vakıf | 395 | 332 | +63 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |