| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 233,68 | 1.781.871 |
| 2026 | 20 | 256,54 | 1.406.234 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 0,75 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | -0,75 |
| Taban puan | 233,68 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.418 | 2.485 | -1.067 |
| Devlet | 1.418 | 2.485 | -1.067 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |