| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31 | 229,09 | 1.941.934 |
| 2023 | 30 | 233,38 | 1.914.166 |
| 2024 | 30 | 245,91 | 1.724.243 |
| 2025 | 30 | 271,36 | 1.231.715 |
| 2026 | 30 | 275,96 | 1.139.465 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,5 | 7,75 | 2,5 |
| TYT Sosyal | 7,5 | 3,5 | 6,25 |
| TYT Mat | 1,75 | 2,5 | 4,75 |
| TYT Fen | 0 | -0,25 | -2,5 |
| Taban puan | 271,36 | 245,91 | 233,38 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.541 | 5.499 | +42 |
| Devlet | 4.800 | 4.915 | -115 |
| Vakıf | 741 | 584 | +157 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |