| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 326,13 | 578.611 |
| 2026 | 26 | 343,21 | 455.933 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | 9,25 |
| Taban puan | 326,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.642 | 6.136 | -494 |
| Devlet | 3.380 | 3.954 | -574 |
| Vakıf | 2.167 | 2.097 | +70 |
| Kıbrıs | 95 | 85 | +10 |