| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 294,83 | 914.565 |
| 2026 | 35 | 298,74 | 857.915 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Mat | 4,25 |
| Taban puan | 294,83 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 275 | 235 | +40 |
| Devlet | 275 | 235 | +40 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |