| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 298,65 | 297.749 |
| 2023 | 40 | — | — |
| 2024 | 40 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 26,75 | 25,75 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 12,5 | 12,5 |
| TYT Mat | 16 | 13,75 | 9,75 |
| TYT Fen | 6,25 | 8 | 3 |
| AYT Mat | 11,5 | 4,75 | 12,25 |
| AYT Fizik | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| AYT Kimya | -0,25 | 0,75 | 2,75 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 4 | 5,5 |
| Taban puan | 303,16 | 290,72 | 308,10 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |