| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 263,36 | 440.551 |
| 2023 | 20 | 280,66 | 411.698 |
| 2024 | 20 | 266,21 | 414.449 |
| 2025 | 20 | 277,30 | 408.717 |
| 2026 | 20 | 284,76 | 364.066 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 23,75 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 10,25 | 9 | 10 |
| TYT Mat | 8,75 | 11 | 14,75 |
| TYT Fen | 7 | 1,5 | 1,25 |
| AYT Mat | 10 | 7,5 | 6,25 |
| AYT Fizik | 0,5 | 1 | 5,25 |
| AYT Kimya | 0,75 | 2 | 3 |
| AYT Biyoloji | 1,5 | 4,25 | 2 |
| Taban puan | 277,30 | 266,21 | 280,66 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.568 | 1.587 | -19 |
| Devlet | 1.482 | 1.493 | -11 |
| Vakıf | 76 | 84 | -8 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |