| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | 205,44 | 133.091 |
| 2024 | 20 | 234,73 | 114.640 |
| 2025 | 20 | 223,67 | 111.534 |
| 2026 | 20 | 261,20 | 85.962 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,75 | 21,25 | 12,75 |
| TYT Sosyal | 13 | 6 | — |
| TYT Mat | 1,75 | 1,25 | 15,5 |
| TYT Fen | 3,5 | 0,25 | -0,25 |
| YDT Yab. Dil | 9 | 14,75 | 3,5 |
| Taban puan | 223,67 | 234,73 | 205,44 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 20 | 20 | 0 |
| Devlet | 20 | 20 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |