| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 320,86 | 627.085 |
| 2026 | 25 | 324,62 | 598.111 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 |
| TYT Sosyal | 9,25 |
| TYT Mat | 3,25 |
| TYT Fen | 6 |
| Taban puan | 320,86 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 565 | 480 | +85 |
| Devlet | 430 | 350 | +80 |
| Vakıf | 135 | 130 | +5 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |