| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 324,32 | 232.395 |
| 2026 | 25 | 330,98 | 230.064 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 |
| TYT Sosyal | 14 |
| TYT Mat | 5,25 |
| TYT Fen | 8,75 |
| AYT Mat | 12,5 |
| AYT Fizik | 6 |
| AYT Kimya | 3,75 |
| AYT Biyoloji | 7,75 |
| Taban puan | 324,32 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 696 | 663 | +33 |
| Devlet | 145 | 145 | 0 |
| Vakıf | 551 | 518 | +33 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |