| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 315,96 | 255.783 |
| 2026 | 19 | 346,67 | 197.491 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 |
| TYT Sosyal | 3,5 |
| TYT Mat | 10,75 |
| TYT Fen | 11,25 |
| AYT Mat | 3 |
| AYT Fizik | 2,75 |
| AYT Kimya | 11 |
| AYT Biyoloji | 8,5 |
| Taban puan | 315,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 824 | 849 | -25 |
| Devlet | 240 | 326 | -86 |
| Vakıf | 519 | 458 | +61 |
| Kıbrıs | 65 | 65 | 0 |