| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 345,22 | 429.577 |
| 2026 | 23 | 365,17 | 328.198 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 25,5 |
| TYT Sosyal | 11,25 |
| TYT Mat | 8,25 |
| TYT Fen | 8,75 |
| Taban puan | 345,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 7.538 | 7.624 | -86 |
| Devlet | 3.680 | 4.039 | -359 |
| Vakıf | 3.315 | 3.042 | +273 |
| Kıbrıs | 543 | 543 | 0 |