| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | 311,29 | 287.859 |
| 2024 | 30 | 293,31 | 288.224 |
| 2025 | 30 | 304,66 | 292.074 |
| 2026 | 30 | 306,96 | 290.672 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,75 | 28,25 | 19,25 |
| TYT Sosyal | 10 | 15,75 | 6,75 |
| TYT Mat | 15,5 | 8,5 | 13,5 |
| TYT Fen | 7,75 | 11,75 | 7,25 |
| AYT Mat | 5,5 | 4,25 | 11,25 |
| AYT Fizik | 4,75 | 1,75 | 10,5 |
| AYT Kimya | 0 | 2,5 | 4 |
| AYT Biyoloji | 8 | 5,25 | 4,5 |
| Taban puan | 304,66 | 293,31 | 311,29 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 360 | 375 | -15 |
| Devlet | 355 | 370 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 5 | 5 | 0 |