| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 364,24 | 135.429 |
| 2023 | — | 360,77 | 128.740 |
| 2024 | 50 | 351,21 | 122.876 |
| 2025 | 50 | 350,83 | 123.036 |
| 2026 | 50 | 356,58 | 130.210 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 32,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 11,5 |
| TYT Mat | 15,25 | 13,75 |
| TYT Fen | 6,75 | 0,75 |
| AYT Mat | 8,5 | 5,5 |
| AYT Edebiyat | 14 | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 7,5 | 7,75 |
| AYT Coğ-1 | 2,25 | 3,5 |
| Taban puan | 350,83 | 351,21 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |