| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | 325,26 | 229.898 |
| 2026 | 20 | 337,80 | 215.196 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28 | 23 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 5,75 |
| TYT Mat | 11,5 | 21,25 |
| TYT Fen | 6 | 5 |
| AYT Mat | 14,75 | 13,25 |
| AYT Fizik | 1,5 | 3,5 |
| AYT Kimya | 3 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 4,25 | 2,25 |
| Taban puan | 325,26 | 304,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |