| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 284,61 | 1.047.404 |
| 2026 | 35 | 294,53 | 906.918 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | -0,75 |
| TYT Fen | 1,75 |
| Taban puan | 284,61 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 451 | 344 | +107 |
| Devlet | 291 | 221 | +70 |
| Vakıf | 160 | 123 | +37 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |