| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 316,97 | 664.632 |
| 2026 | 35 | 323,53 | 607.585 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | 3,75 |
| Taban puan | 316,97 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 561 | 428 | +133 |
| Devlet | 302 | 237 | +65 |
| Vakıf | 218 | 191 | +27 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |