| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 20 | 363,06 | 150.706 |
| 2026 | 20 | 367,23 | 161.930 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,25 |
| TYT Sosyal | 14 |
| TYT Mat | 21,75 |
| TYT Fen | 14 |
| AYT Mat | 16 |
| AYT Fizik | 6,75 |
| AYT Kimya | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 4 |
| Taban puan | 363,06 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.482 | 1.504 | -22 |
| Devlet | 243 | 225 | +18 |
| Vakıf | 1.039 | 1.084 | -45 |
| Kıbrıs | 200 | 195 | +5 |