| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 250,27 | 874.234 |
| 2023 | 70 | 248,82 | 900.001 |
| 2024 | 40 | 250,83 | 821.004 |
| 2025 | 30 | 249,38 | 813.912 |
| 2026 | 30 | 258,48 | 691.429 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17 | 19,25 | 19,5 |
| TYT Sosyal | 12,25 | 12,75 | 8,25 |
| TYT Mat | 0,5 | 1,75 | 1 |
| TYT Fen | -2,5 | — | — |
| AYT Mat | 6,25 | -0,25 | 1,75 |
| AYT Edebiyat | 6,75 | 3 | 6,25 |
| AYT Tarih-1 | 0 | 3 | 2,25 |
| AYT Coğ-1 | 0,5 | 4,75 | 6 |
| Taban puan | 249,38 | 250,83 | 248,82 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |