| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 240,31 | 595.168 |
| 2023 | 30 | 251,22 | 600.722 |
| 2024 | 25 | 242,79 | 599.079 |
| 2025 | 25 | 251,52 | 583.209 |
| 2026 | 25 | 262,30 | 463.304 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 21,25 | 16,75 |
| TYT Sosyal | 11,25 | 3,5 | 11,5 |
| TYT Mat | 2 | 5,75 | 7,25 |
| TYT Fen | 8 | 3,5 | 1,5 |
| AYT Mat | 3 | 5 | 6,5 |
| AYT Fizik | 0 | -0,75 | 6,25 |
| AYT Kimya | 0 | 1,5 | 0,25 |
| AYT Biyoloji | 3 | 0,75 | -1 |
| Taban puan | 251,52 | 242,79 | 251,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |