| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 20 | 319,72 | 244.985 |
| 2026 | 25 | 330,75 | 230.548 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 | 25,25 | 26 |
| TYT Sosyal | 12 | 11,25 | 9,25 |
| TYT Mat | 10 | 6,5 | 17 |
| TYT Fen | 9,5 | 10,25 | 4,5 |
| AYT Mat | 10,75 | 13,25 | 17,25 |
| AYT Fizik | 6,25 | 1,75 | 6,75 |
| AYT Kimya | 0,25 | 2,5 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 4 | 1,75 | 4,5 |
| Taban puan | 319,72 | 304,91 | 324,34 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |