| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 358,80 | 347.367 |
| 2023 | 65 | 365,58 | 333.364 |
| 2024 | 65 | 366,74 | 319.452 |
| 2025 | 45 | 364,58 | 313.472 |
| 2026 | 45 | 374,02 | 287.556 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23 | 31,75 | 31,25 |
| TYT Sosyal | 10 | 15,5 | 15 |
| TYT Mat | 16 | 6,5 | 12,5 |
| TYT Fen | 10,5 | 3,5 | 0,25 |
| Taban puan | 364,58 | 366,74 | 365,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.315 | 5.142 | +173 |
| Devlet | 1.689 | 1.788 | -99 |
| Vakıf | 3.262 | 2.990 | +272 |
| Kıbrıs | 364 | 364 | 0 |