| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,5 | 30,25 |
| TYT Sosyal | 9,75 | 14 |
| TYT Mat | 19 | 15,25 |
| TYT Fen | 12,5 | 10 |
| AYT Mat | 17 | 5,75 |
| AYT Fizik | 5 | 3 |
| AYT Kimya | 1,25 | 1,75 |
| AYT Biyoloji | 5,75 | 4,25 |
| Taban puan | 323,83 | 307,72 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |