| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 281,61 | 1.087.930 |
| 2026 | 35 | 277,20 | 1.122.997 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 |
| TYT Sosyal | 12,75 |
| TYT Fen | 0,75 |
| Taban puan | 281,61 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 858 | 570 | +288 |
| Devlet | 505 | 330 | +175 |
| Vakıf | 312 | 240 | +72 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |