| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 276,45 | 1.159.555 |
| 2026 | 35 | 277,99 | 1.112.598 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14 |
| TYT Sosyal | 9 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | -0,25 |
| Taban puan | 276,45 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 365 | 251 | +114 |
| Devlet | 241 | 206 | +35 |
| Vakıf | 83 | 45 | +38 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |