| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 70 | 373,43 | 32.652 |
| 2026 | 70 | 382,49 | 29.393 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 |
| TYT Sosyal | 6,5 |
| TYT Mat | 5,75 |
| TYT Fen | 6,5 |
| YDT Yab. Dil | 56,5 |
| Taban puan | 373,43 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.356 | 5.480 | -1.124 |
| Devlet | 3.167 | 3.917 | -750 |
| Vakıf | 1.088 | 1.478 | -390 |
| Kıbrıs | 90 | 80 | +10 |