| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 290,09 | 348.042 |
| 2026 | 30 | 291,89 | 338.120 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24,5 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 6 |
| TYT Fen | 11 |
| AYT Mat | 7,75 |
| AYT Fizik | 1,75 |
| AYT Kimya | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 7,25 |
| Taban puan | 290,09 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.288 | 1.329 | -41 |
| Devlet | 564 | 622 | -58 |
| Vakıf | 479 | 522 | -43 |
| Kıbrıs | 245 | 185 | +60 |